ГрадирниJN

Серия JN

Модель Расход [м3/ч] Потери давления на форсунках [м вод.ст.] Габариты [мм] Мощ-ть эл. двиг-ля [кВт] Уровень шума на 16 м [дБ(A)] Сухая масса [т] Рабочая масса [т]
W L H H1 H2
JN-400 400 4 4300 6080 3750 2300 750 7.5 x 2 54 3,2 8,04
JN-500 500 4,6 5160 6480 4410 2820 730 7.5 x 2 57 4,02 9
JN-600 600 4,8 5500 6900 5160 3300 1000 11 x 2 57,8 4,9 10,7
JN-700 700 4,8 5500 6900 5210 3300 1050 11 x 2 58,5 5,3 11,7
JN-800 800 5 5860 7560 5210 3300 1050 11 x 2 59,5 5,96 12,1
JN-900 900 5,3 5860 7560 5310 3300 1150 15 x 2 60 6,6 14,7
JN-1000 1000 5,2 6050 8400 5310 3300 1150 15 x 2 60,5 7,5 16,1
JN-1200 1200 5,4 6335 9000 5410 3300 1250 18.5 x 2 61 8,8 19
JN-1400 1400 5,7 6335 9000 5410 3300 1250 22 x 2 62 10,2 19
JN-1600 1600 5,8 7600 14800 5510 3300 1350 22 x 2 65,5 11,9 24,2
JN-2400 2400 5,8 7600 16200 5510 3300 1350 22 x 3 65,5 17,85 36,3

Схема действия градирни

JN-01b

JN-02b